Configuración Recomendada | Requerimientos mínimo de hardware | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño del proyecto |
Nivel Inicial Viviendas Residenciales |
Nivel Medio Apartamentos y Oficinas Edificios |
Nivel Alto Rascacielos, Hospitales |
--- |
CPU |
Intel Core i5 AMD Ryzen 5 |
Intel Core i7 AMD Ryzen 7 |
Intel Core i9 AMD Ryzen 9 |
Intel de 64 bits o Procesador Multinúcleo AMD |
Memoria | 16 GBRAM | 32 GB de RAM | 64 GB de RAM | --- |
Disco | SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | 5+ GB de espacio libre |
Tarjeta Gráfica | Tarjeta Gráfica compatible con VRAM OpenGL 4.5 2+ GB | Tarjeta Gráfica compatible con VRAM OpenGL 4.5 4+ GB | Tarjeta Gráfica compatible con VRAM OpenGL 4.5 6+ GB | Tarjeta Gráfica compatible con OpenGL 4.5 |
Resolución de Pantalla | FHD+ (1920X1080) | 2K (2560×1600) | 5K (5120×2880) | 1440×900 |
Sistema Operativo |
Windows 10 64-bit MacOS 12.3 |
Windows 10 64-bit MacOS 11.3 | ||
Llave de Protección | Llave de Hardware Archicad CodeMeter o Llave de Protección de Software Codemeter Act para iniciar Archicad |
BIMx Mobile Apps | Configuraciones recomendadas | Requerimientos mínimo de hardware | |
---|---|---|---|
Sistema operativo |
iOS 15 Android 12 |
--- | |
Dispositivos | Dispositivos de gama alta recientes | Dispositivos de rango medio con Giroscopio | |
Apple | Android | ||
iPad Pro | Samsung Galaxy Tab S7 o más nuevo | ||
iPhone 13 o más nuevo | Galaxy S21 o más nuevo | ||
Compatibilidad con cartón VR | Se requiere Giroscopio y/o Magnetómetro para usar la función Google Chrome Cardboard VR | --- |
BIMx Desktop Viewer | Recomendaciones | Requerimientos mínimo de hardware |
---|---|---|
CPU |
Intel Core i5 AMD Ryzen 5 |
Procesador 32-bit Intel o AMD multi-core |
Memoria | 8+GB RAM | --- |
Tarjeta grafica |
4+ GB OpenGL 4.5 compatible |
OpenGL compatible |
Resolución de pantalla | FHD+ (1920×1080) | 1024 x 768 |
Disco | SSD 5+ GB de espacio libre | --- |
Sistema Operativo |
WIndows 10 64-bit macOS 12 |
Windows 10 maxOS 10.15 |
BIMx Web Viewer | Recomendaciones | Requerimientos mínimo de hardware | |
---|---|---|---|
Navegador Web | Windows | Chrome, Edge, Firefox | Navegador Web |
MacOS | Safari, Chrome, Firefox | ||
iOS, iPadOS | --- | ||
Android | Chrome | ||
Chrome OS | Chrome | ||
Hardware requerido | Teclado y mouse o un dispositivo equipado con pantalla táctil | ||
Hardware opcional | Mando de Juegos Compatible con Microsoft Xbox |
Configuración Recomendada | Requerimientos mínimo de hardware | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño de la Oficina |
Pequeña 2 – 5 usuarios activos |
Mediana 5 – 25 usuarios activos |
Grande 25+ usuarios activos |
--- |
Tamaño del proyecto | Hasta 10 proyectos pequeños que se ejecutan simultáneamente. (100-150 MB cada uno en formato pln) | Para más información contacta con nosotros | --- | |
CPU |
4+ núcleos 2.2+ Ghz |
8+ núcleos 2.5+ Ghz |
12+ núcleos 2.2+ Ghz |
Procesador 64-bit Intel o AMD multi-core |
Memoria | 16+ GB RAM | 32+ GB RAM | 64+ GB RAM | --- |
Disco | SSD | SSD | SSD | Almacenamiento Interno |
NVMe/SATA | NVMe/SATA | NVMe/Enterprise Solutions | ||
50+ GB de espacio libre por encima de los datos alojados | 100+ GB de espacio libre por encima de los datos alojados | 100+ GB de espacio libre por encima de los datos alojados | ||
Sistema Operativo | Windows 10, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | Windows 10 64-bit | ||
macOS 11.3, macOS 12.3 | macOS 10.15 |
Porqué GRAPHISOFT
Soluciones
Soporte
Conectar
Comprar archicad